<menuitem id="vxdlv"><progress id="vxdlv"></progress></menuitem>
  • <nobr id="vxdlv"></nobr><table id="vxdlv"><small id="vxdlv"></small></table>
    
    
    <table id="vxdlv"><small id="vxdlv"><dd id="vxdlv"></dd></small></table>

        <nobr id="vxdlv"><progress id="vxdlv"></progress></nobr>
        <nobr id="vxdlv"><progress id="vxdlv"></progress></nobr><nobr id="vxdlv"><progress id="vxdlv"></progress></nobr>

        揚州市圣豐發電設備廠 16年柴油發電機組廠家 技術咨詢 :
        客服熱線
        13773399855
        2000KW柴油發電機組-2000千瓦發電機

        2000KW柴油發電機組



        機組型號 柴油機品牌 功率(kw/h) 柴油機 輸出電流(A) 發動機型號 缸數(L) 缸徑(mm) 行程(mm) 排氣量(L) 燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸 長*寬*高(mm)
        GF-2000 廣西玉柴 2000 2206 3600 YC16VC3000-D31 16 200 210 105.5 195 17500 7350*2670*2950
        GF-2000 通柴 2000 2222 3600 NGC16V3022 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950
        GF-2000 濟柴 2000 2640 3600 H16V190ZL 16 190 215 73.1 200 15500 7500*2600*3000
        GF-2000 科克 2000 2220 3600 QTA4320G5 16 170 195 70.8 453.2 14227 6300*2620*2980
        GF-2000 科克 2000 2442 3600 QTA4320G7 16 170 195 70.8 503 17402 7000*2620*3390
        GF-2000 科克 2000 2442 3600 QTA5400G1 20 170 195 88.5 509 20593 8100*3470*3850
        GF-2000 科曼 2000 2220 3600 16KMG-2500 16 170 195 70.8 198 10559 5400*2210*2800
        GF-2000 進口康明斯 2000 2000 3600 QSK60G13 16 159 190 60.2 399 17600 5800*2438*2600
        GF-2000 德國奔馳 2000 2185 3600 16V4000G63 16 170 210 76.3 ≤191 13100 6400*2400*2800
        GF-2000 德國奔馳 2000 2420 3600 20V4000G23 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950
        GF-2000 三菱 2000 2160 3600 S16R2-PTAW 16 170 220 79.9 ≤432 14400 5875*2392*3453
        GF-2000 河柴道依茨 2000 2255 3600 TBD620V16-4CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500
        GF-2200 廣西玉柴 2200 2426 3960 YC16VC3300-D31 16 200 210 105.5 195 17500 7350*2670*2950
        GF-2200 通柴 2200 2420 3960 NGC16V3290 16 165 190 64 ≤196 17500 7350*2670*2950
        GF-2400 廣西玉柴 2400 2646 4320 YC16VC3600-D31 16 200 210 105.5 195 19200 7400*3100*3300
        GF-2500 科克 2500 2686 4500 QTA5400G3 20 170 195 88.5 554.8 21318 8300*3470*3850
        GF-2500 科克 2500 2930 4500 QTA5400G5 20 170 195 88.2 605.2 22128 8300*3470*3850
        GF-2500 德國奔馳 2500 2670 4500 20V4000G63 20 170 210 95.4 ≤191 17500 7350*2670*2950
        GF-2500 德國奔馳 2500 2850 4500 20V4000G63L 20 170 210 95.4 ≤191 19200 7400*3100*3300


        相關柴油發電機組推薦

        客服微信

        在線客服 :

        服務熱線:13773399855

        電子郵箱:370984283@qq.com

        公司地址:江蘇省揚州市江都區邵伯鎮宏遠路88號

          

        聲明:本公司為柴油發電機組配套廠家,網站站內所有配套柴油機品牌為該柴油機品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產品使用的柴油機的情況介紹,并無侵犯對方公司商標所有權的情況。如有侵權請致電刪除。

        © 2023 揚州市圣豐發電設備廠 蘇ICP備12038746號-4 網站地圖
        日韩在线观看网址